<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>elblogdelmovil</title>
	<link>http://www.elblogdelmovil.com</link>
	<description>Tendencias, start-ups, capital riesgo, ...</description>
	<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 07:40:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Coca Cola ha lanzado en USA y China su red social móvil &#8220;The Yard&#8221;</title>
		<link>http://www.elblogdelmovil.com/03/04/2008/coca-cola-ha-lanzado-en-usa-y-china-su-red-social-movil-the-yard/</link>
		<comments>http://www.elblogdelmovil.com/03/04/2008/coca-cola-ha-lanzado-en-usa-y-china-su-red-social-movil-the-yard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 06:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelmovil.com/03/04/2008/coca-cola-ha-lanzado-en-usa-y-china-su-red-social-movil-the-yard/</guid>
		<description><![CDATA[Coca-Cola ha lanzado una red social móvil para su marca Sprite llamada &#8220;The Yard&#8220;, dicha red social móvil la ha lanzado en USA y China y está estudiando lanzarla en distintos países de Latino América. Según Mark Greatex, VP de Marketing de Coca-Cola: &#8220;La compañía necesita seguir reclutando a las futuras generaciones de consumidores y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.cocacola.com">Coca-Cola</a> ha lanzado una red social móvil para su marca <a href="http://www.sprite.com">Sprite</a> llamada &#8220;<a href="http://www.sprite.com/yard/">The Yard</a>&#8220;, dicha red social móvil la ha lanzado en USA y China y está estudiando lanzarla en distintos países de Latino América. Según Mark Greatex, VP de Marketing de <a href="http://www.cocacola.com">Coca-Cola</a>: &#8220;La compañía necesita seguir reclutando a las futuras generaciones de consumidores y el Móvil es el lugar donde conseguirlo&#8221;. En la comunidad <a href="http://www.sprite.com">Sprite</a> &#8220;<a href="http://www.sprite.com/yard/">The Yard</a>&#8220;, los usuarios pueden a través de su teléfono móvil: crear su perfil, enviar fotos a otros miembros, chatear y encontrar nuevos amigos; a su vez, pueden descargarse gratuitamente contenido para móvil (música, videos,&#8230;) utilizando el código que aparece en cada lata de <a href="http://www.sprite.com">Sprite</a>. Nosotros en <a href="http://www.lynxsolutions.net">Lynx Solutions</a> ofrecemos la posibilidad de crear redes sociales móvil-internet para empresas de gran consumo, banca y grupos de comunicación al estilo de &#8220;<a href="http://www.sprite.com/yard/">The Yard</a>&#8221; y de nuestra red social móvil para jóvenes <a href="http://www.youlynx.com">YouLynx</a>.</p>
<p><img src="http://www.elblogdelmovil.com/wp-content/uploads/2008/03/sprite.gif" alt="sprite.gif" /></p>
<p><span id="midArticle_2"></span></p>
<p><span id="midArticle_3"></span></p>
<p><span id="midArticle_5"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdelmovil.com/03/04/2008/coca-cola-ha-lanzado-en-usa-y-china-su-red-social-movil-the-yard/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CTIA 2008: Noticias miércoles 2 de Abril</title>
		<link>http://www.elblogdelmovil.com/02/04/2008/ctia-2008-noticias-miercoles-2-de-abril/</link>
		<comments>http://www.elblogdelmovil.com/02/04/2008/ctia-2008-noticias-miercoles-2-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[juegos]]></category>

		<category><![CDATA[operadoras]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelmovil.com/02/04/2008/ctia-2008-noticias-miercoles-2-de-abril/</guid>
		<description><![CDATA[Entre las noticias, presentaciones, manifestaciones,&#8230;, más relevantes del CTIA de hoy miércoles 2 de Marzo destaco:

 Yahoo: Marco Boerries (EVP of Connected Life) ha presentado la versión 2.0 de su buscador para móviles (OneSearch 2.0), que trae nuevas funcionalidades: Predicción de escrituta y Búsquedas por reconocimiento de voz
Vodafone: Arun Sarin (CEO) ha dicho que tras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Entre las noticias, presentaciones, manifestaciones,&#8230;, más relevantes del CTIA de hoy miércoles 2 de Marzo destaco:</p>
<ul>
<li> <a href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a>: Marco Boerries (EVP of Connected Life) ha presentado la versión 2.0 de su buscador para móviles (OneSearch 2.0), que trae nuevas funcionalidades: Predicción de escrituta y Búsquedas por reconocimiento de voz</li>
<li><a href="http://www.vodafone.com">Vodafone</a>: Arun Sarin (CEO) ha dicho que tras estar presente en 30 países con 250 millones de clientes, la diferencia con hace 3 años es la evolución de &#8220;Internet Móvil&#8221;, que sus ingresos por datos crecen a un ritmo del 40% y ya alcanzan los $4 bill. y que el teléfono móvil puede convertirse muy pronto en el principal vía de acceso a Internet.</li>
<li><a href="http://www.nokia.com">Nokia</a> lanza el primer móvil Wimax: Nokia N810 Wi</li>
<li><a href="http://www.realnetworks.com">Real Networks</a>: Rob Glaser (CEO) ha dicho que Apple quiere conseguir un 1% de market share con el iPhone, por lo que ha recordado que en los próximos 5 años un 99% de los terminales no serán iPhone, por lo que habrá que seguir creando servicios y aplicaciones móviles para dichos usuarios &#8230;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdelmovil.com/02/04/2008/ctia-2008-noticias-miercoles-2-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy comienza el CTIA Wireless 2008</title>
		<link>http://www.elblogdelmovil.com/01/04/2008/hoy-comienza-el-ctia-wireless-2008/</link>
		<comments>http://www.elblogdelmovil.com/01/04/2008/hoy-comienza-el-ctia-wireless-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 09:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelmovil.com/01/04/2008/hoy-comienza-el-ctia-wireless-2008/</guid>
		<description><![CDATA[El CTIA Wireless 2008 ha comenzado hoy martes 1 de Abril en Las Vegas, para los que no lo conocéis, es el Congreso de telefonía móvil más importante en USA, exponen más de 1.000 empresas sus productos y servicios y tiene una afluencia de cerca de 40.000 profesionales de 125 países, esto es, que si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.elblogdelmovil.com/wp-content/uploads/2008/04/ctiawireless1.gif" title="ctiawireless1.gif"><img src="http://www.elblogdelmovil.com/wp-content/uploads/2008/04/ctiawireless1.gif" alt="ctiawireless1.gif" /></a>El <a href="http://www.ctiawireless.com">CTIA Wireless 2008</a> ha comenzado hoy martes 1 de Abril en Las Vegas, para los que no lo conocéis, es el Congreso de telefonía móvil más importante en USA, exponen más de 1.000 empresas sus productos y servicios y tiene una afluencia de cerca de 40.000 profesionales de 125 países, esto es, que si no estás allí, no existes para los americanos. El <a href="http://www.icex.es">ICEX</a> proporciona un Pabellón Español para que las empresas puedan asistir (a precios razonables en comparación con lo que piden los organizadores), éstas empresas son:<img src="http://www.elblogdelmovil.com/wp-content/uploads/2008/04/addendum-directory-pavilion-of-spain3.jpg" alt="addendum-directory-pavilion-of-spain3.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdelmovil.com/01/04/2008/hoy-comienza-el-ctia-wireless-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad en el móvil llegará a $19.149 Mill. en 2012</title>
		<link>http://www.elblogdelmovil.com/31/03/2008/la-publicidad-en-el-movil-llegara-a-19149-mill-en-2012/</link>
		<comments>http://www.elblogdelmovil.com/31/03/2008/la-publicidad-en-el-movil-llegara-a-19149-mill-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 13:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelmovil.com/31/03/2008/la-publicidad-en-el-movil-llegara-a-19149-mill-en-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Según el último informe de e-marketer de Marzo 2008, la publicidad a través del móvil ascenderá a $19.149 Mill, esto es, que los anunciantes gastarán en publicidad en el móvil dicha cifra en 2012.
Independientemente de la cifra, lo más importante son los ratios de crecimiento que va a tener la publicidad en el móvil, viendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.elblogdelmovil.com/wp-content/uploads/2008/03/mobile_ad1.gif" alt="mobile_ad1.gif" />Según el último informe de <a href="http://www.emarketer.com">e-marketer</a> de Marzo 2008, la publicidad a través del móvil ascenderá a $19.149 Mill, esto es, que los anunciantes gastarán en publicidad en el móvil dicha cifra en 2012.</p>
<p align="justify">Independientemente de la cifra, lo más importante son los ratios de crecimiento que va a tener la publicidad en el móvil, viendo el gráfico adjunto podemos observar como el trienio 2008-2010 es clave para que por fin se cumpla esa frase que llevamos oyendo constantemente: &#8220;éste es el año de la publicidad en el móvil&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdelmovil.com/31/03/2008/la-publicidad-en-el-movil-llegara-a-19149-mill-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buongiorno alcanza los 319 Mill. € de facturación en 2007</title>
		<link>http://www.elblogdelmovil.com/26/03/2008/buongiorno-alcanza-los-319-mill-e-de-facturacion-en-2007/</link>
		<comments>http://www.elblogdelmovil.com/26/03/2008/buongiorno-alcanza-los-319-mill-e-de-facturacion-en-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 18:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plataformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelmovil.com/26/03/2008/buongiorno-alcanza-los-319-mill-e-de-facturacion-en-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno (Milan - Italia) ha alcanzado los 319 Mill. de € de facturación durante el año 2007 (con un EBITDA de 40 Mill. €). De los 319 Mill. € de facturación, 175 Mill. €  provienen de ls actividades de Buongiorno: de la suma de los ingresos generados de la unidad de negocio dirigida a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.buongiorno.com">Buongiorno</a> (Milan - Italia) ha alcanzado los 319 Mill. de € de facturación durante el año 2007 (con un EBITDA de 40 Mill. €). De los 319 Mill. € de facturación, 175 Mill. €  provienen de ls actividades de <a href="http://www.buongiorno.com">Buongiorno</a>: de la suma de los ingresos generados de la unidad de negocio dirigida a usuarios: <a href="http://www.blinko.com">Blinko</a> y los generados por su unidad de negocio: Marketing Services. El resto (144 Mill. €) proviene de la facturación de <a href="http://www.itouch.co.uk">iTouch</a>: compañía que compró en Julio de 2007 por 141 Mill. € (<a href="http://www.itouch.co.uk">iTouch</a> operaba con la marca <a href="http://www.movilisto.com">Movilisto</a> en España que dirigía Gloria Piñeiro, quién ahora es la responsable de <a href="http://www.buongiorno.com">Buongiorno</a> España y Portugal).</p>
<p align="justify">Por otra parte Fernando González-Mesones, que era el Presidente de <a href="http://www.buongiorno.com">Buongiorno</a> para Iberia, Latinoamérica y Estados Unidos, es ahora el director a nivel mundial en <a href="http://www.buongiorno.com">Buongiorno</a> de &#8220;Marketing Global, desarrollo de producto y Tecnología&#8221;, ésta división incluye R&amp;D, gestión de producto, para operadores móviles (B2O) , Televisión interactiva y Oferta al consumidor final (B2C) a través de las marcas <a href="http://www.blinko.com">Blinko</a> y <a href="http://www.movilisto.com">Movilisto</a>.</p>
<p align="justify">Vaya, que me alegro mucho por los dos (con quienes trabajé hace años) y por el <a href="http://www.buongiorno.com">Grupo Buongiorno</a> que ya se acerca a la facturación de <a href="http://www.zed.com">ZED</a> (366 Mill. € en 2007) y van esgrimir una interesante batalla en 2008.</p>
<p align="justify">Si analizamos la facturación de Buongiorno (sin <a href="http://www.itouch.co.uk">iTouch</a>) en 2007, podemos observar cómo España y LatinoAmérica no varían facturación, Italia y Turquia crecen, crecen en Holanda (por compra de <a href="http://www.hotsms.com">Hotsms</a>) y en UK (por compra de <a href="http://www.flytxt.com">FlyTXT</a>) y caen en USA.</p>
<p align="justify"> <img src="http://www.elblogdelmovil.com/wp-content/uploads/2008/03/buongiorno.gif" alt="buongiorno.gif" /></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdelmovil.com/26/03/2008/buongiorno-alcanza-los-319-mill-e-de-facturacion-en-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Modu cierra segunda ronda financiación por $100 Mill.</title>
		<link>http://www.elblogdelmovil.com/25/03/2008/modu-cierra-segunda-ronda-financiacion-por-100-mill/</link>
		<comments>http://www.elblogdelmovil.com/25/03/2008/modu-cierra-segunda-ronda-financiacion-por-100-mill/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 08:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[capital riesgo]]></category>

		<category><![CDATA[fabricantes]]></category>

		<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelmovil.com/25/03/2008/modu-cierra-segunda-ronda-financiacion-por-100-mill/</guid>
		<description><![CDATA[Modu Mobile (Kfar-Saba, Israel), es la compañía que ha desarrollado el móvil modular: un módulo de comunicación móvil (como un móvil muy pequeñito táctil) que se puede instalar dentro de otro móvil o dentro de un mp3 o dentro de un GPS y poder seguir teniendo un móvil en cada aparato. Modu Mobile la fundó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.modumobile.com"><img src="http://www.elblogdelmovil.com/wp-content/uploads/2008/03/modu.jpg" alt="modu.jpg" />Modu Mobile</a> (Kfar-Saba, Israel), es la compañía que ha desarrollado el móvil modular: un módulo de comunicación móvil (como un móvil muy pequeñito táctil) que se puede instalar dentro de otro móvil o dentro de un mp3 o dentro de un GPS y poder seguir teniendo un móvil en cada aparato. <a href="http://www.modumobile.com">Modu Mobile</a> la fundó Dov Moran, quien vendió su anterior compañía M-Systems (inventora de los &#8220;USB flash drive&#8221;) a <a href="http://www.scandisk.com">ScanDisk</a> por $1.6 billion en 2006. A la izquierda una foto de Dov con su nuevo invento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdelmovil.com/25/03/2008/modu-cierra-segunda-ronda-financiacion-por-100-mill/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spinvox cierra tercera ronda financiación por $100 Mill.</title>
		<link>http://www.elblogdelmovil.com/24/03/2008/spinvox-cierra-tercera-ronda-de-financiacion-por-100-mill/</link>
		<comments>http://www.elblogdelmovil.com/24/03/2008/spinvox-cierra-tercera-ronda-de-financiacion-por-100-mill/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 12:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[capital riesgo]]></category>

		<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelmovil.com/24/03/2008/spinvox-cierra-tercera-ronda-de-financiacion-por-100-mill/</guid>
		<description><![CDATA[Spinvox (London - UK) ha cerrado su tercera ronda de financiación por $100 Mill., ya habían obtenido otros $100 mill. de ABN Amro, Gartmore, y Allen &#38; Co. previamente. Los fondos que han acudido a esta ronda son: GLG Partners, Goldman Sachs, BlueMountain Capital Management y el hedge fund Toscafund. Fundada por Christina Domecq y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.spinvox.com"><img src="http://www.elblogdelmovil.com/wp-content/uploads/2008/03/spinvox.jpg" alt="spinvox.jpg" />Spinvox</a> (London - UK) ha cerrado su tercera ronda de financiación por $100 Mill., ya habían obtenido otros $100 mill. de <a href="http://www.abnamro.com/" class="fund"><acronym id="ABN150">ABN</acronym> <acronym id="Amro150">Amro</acronym></a>, <a href="http://www.gartmore.com">Gartmore</a>, y Allen &amp; Co. previamente. Los fondos que han acudido a esta ronda son: <a href="http://www.glgpartners.com/" class="fund"><acronym id="GLG147">GLG</acronym> <acronym id="Partners147">Partners</acronym></a>, <a href="http://www.goldmansachs.com">Goldman Sachs</a>, <a href="http://www.bluemountaincapitalgroup.com/" class="fund"><acronym id="BlueMountain148">BlueMountain</acronym> <acronym id="Capital148">Capital</acronym> <acronym id="Management148">Management</acronym></a> y el hedge fund <a href="http://www.toscafund.com/" id="z_vzttoscafund149" class="fund">Toscafund</a>. Fundada por Christina Domecq y Daniel Doulton, la lanzaron comercialmente en 2005 a través de las tiendas &#8220;<a href="http://www.carphonehouse.com">The Carphone Warehouse</a>&#8221; y &#8220;<a href="http://www.thelink.co.uk">The Link</a>&#8220;. <a href="http://www.spinvox.com">Spinvox</a> permite a un usuario que ha recibido un mensaje de voz en su buzón, que el servicio lo transcriba y lo reciba vía mensaje de texto.</p>
<p align="justify">Ya han firmado acuerdos con 12 operadoras de telefonía móvil (principalmente europeas) y declaran que van a utilizar los $100 Mill. obtenidos en fomentar rápidamente su estrategia comercial y firmar acuerdos con el resto de operadoras de telefonía móvil &#8230;, pues no está nada mal pedir $100 Mill. para desarrollar el departamento comercial &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdelmovil.com/24/03/2008/spinvox-cierra-tercera-ronda-de-financiacion-por-100-mill/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SendMe (que ha comprado la red social móvil mbuzzy) cierra tercera ronda financiación por $15 Mill.</title>
		<link>http://www.elblogdelmovil.com/19/03/2008/sendme-que-ha-comprado-la-red-social-movil-mbuzzy-cierra-tercera-ronda-financiacion-por-15-mill/</link>
		<comments>http://www.elblogdelmovil.com/19/03/2008/sendme-que-ha-comprado-la-red-social-movil-mbuzzy-cierra-tercera-ronda-financiacion-por-15-mill/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 08:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plataformas]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelmovil.com/19/03/2008/sendme-que-ha-comprado-la-red-social-movil-mbuzzy-cierra-tercera-ronda-financiacion-por-15-mill/</guid>
		<description><![CDATA[SendMe Mobile, (San Francisco - California), plataforma de venta de contenidos para móvil en USA (polifónicas, juegos, salvapantallas, …), ha cerrado su tercera ronda de financiación por $15 Mill. Desde su creación en Junio de 2006 los 3 socios Russell Klein (ex-VP Desarrollo de negocio del publisher de videojuegos para móviles Hands-on Mobile), Markus Mullarkey [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.sendmemobile.com">SendMe Mobile</a>, (San Francisco - California), plataforma de venta de contenidos para móvil en USA (polifónicas, juegos, salvapantallas, …), ha cerrado su tercera ronda de financiación por $15 Mill. Desde su creación en Junio de 2006 los 3 socios Russell Klein (ex-VP Desarrollo de negocio del publisher de videojuegos para móviles <a href="http://www.handson.com">Hands-on Mobile</a>), Markus Mullarkey y Tom Santosusso han obtenido $25 Mill. en financiación de <a href="http://www.grandbankscapital.com">GrandBanks Capital</a>, <span class="a_col_hdr"><a href="http://www.trueventures.com/" target="_blank">True Ventures</a></span>, <span class="a_col_hdr"><a href="http://www.sparkcapital.com/" target="_blank">Spark Capital</a> y </span><span class="a_col_hdr"></span><a href="http://www.amicusweb.com/" target="_blank">Amicus</a> (red de business angel participada por <span class="a_col_hdr">Vince Broady, fundador de <a href="http://www.gamespot.com">Gamespot.com</a> y Scott Kurnit, fundador de <a href="http://www.about.com">About.com</a>).</span></p>
<p align="justify"><a href="http://www.sendmemobile.com">SendMe Mobile</a> compró hace 6 meses la red social móvil americana <a href="http://www.mbuzzy.com">mBuzzy</a> (no se hizo público la cantidad). Es curioso ver como en USA las plataformas de contenidos para móviles están comprando las redes sociales móviles: <a href="http://www.sendmemobile.com">SendMe Mobile</a> compra <a href="http://www.mbuzzy.com">mbuzzy</a>, <a href="http://www.funmobility.com">FunMobility</a> compra <a href="http://www.moblastic.com">Moblastic</a>,&#8230; y muchas veces utilizando el dinero recibido de los fondos de capital riesgo para desarrollar su negocio de plataforma móvil. Ahora me pregunto: sucederá lo mismo en Europa?, qué van a hacer las principales plataformas de venta de contenidos para móvil como: <a href="http://www.jamba.es">Jamba</a>, <a href="http://www.jetmultimedia.com">Jet Multimedia</a>, <a href="http://www.mediaplazza.com">Mediaplazza</a>&#8230; para entrar en el negocio de las redes sociales móviles?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdelmovil.com/19/03/2008/sendme-que-ha-comprado-la-red-social-movil-mbuzzy-cierra-tercera-ronda-financiacion-por-15-mill/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handango venderá contenidos móviles en tiendas Carphone Warhouse</title>
		<link>http://www.elblogdelmovil.com/18/03/2008/handango-vendera-contenidos-moviles-en-tiendas-carphone-warhouse/</link>
		<comments>http://www.elblogdelmovil.com/18/03/2008/handango-vendera-contenidos-moviles-en-tiendas-carphone-warhouse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[juegos]]></category>

		<category><![CDATA[música]]></category>

		<category><![CDATA[plataformas]]></category>

		<category><![CDATA[tiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelmovil.com/18/03/2008/handango-vendera-contenidos-moviles-en-tiendas-carphone-warhouse/</guid>
		<description><![CDATA[Handango (Hurst - Texas), ha llegado a un acuerdo para vender contenido móvil para teléfonos Smartphones en las tiendas Carphone Warhouse (London - UK). Handango es la plataforma líder en descarga de contenidos para móviles Windows Mobile, Symbian, Palm y Blackberry, desde su creación han levantado $70 Mill. Por su parte, Carphone Warhouse es la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.handango.com">Handango</a> (Hurst - Texas), ha llegado a un acuerdo para vender contenido móvil para teléfonos Smartphones en las tiendas <a href="http://www.carphonewarehouse.com/">Carphone Warhouse</a> (London - UK). <a href="http://www.handango.com">Handango</a> es la plataforma líder en descarga de contenidos para móviles Windows Mobile, Symbian, Palm y Blackberry, desde su creación han levantado $70 Mill. Por su parte, <a href="http://www.carphonewarehouse.com/">Carphone Warhouse</a> es la cadena de tiendas de telefonía líder a nivel mundial, con 2.400 tiendas repartidas por 11 países (en España: <a href="http://www.phonehouse.es">Tiendas Phone  House</a>).</p>
<p align="justify">No es la primera vez que se vende contenido para móvil (polifónicas, juegos, fondos,&#8230;) en tiendas, recuerdo la primera vez que lo vi en los centros <a href="http://www.carrefour.com">Carrefour</a> en Francia: sería el año 2003 y <a href="http://www.gameloft.com">Gameloft</a> vendía tarjetas con el juego <a href="http://www.gameloft.com/minisites/prince-of-persia-classic/?lang=sp">Prince of Persia</a> por 3€, en aquel momento, me pareció sorprendente y dudé si los usuarios estaban preparados para comprar juegos para el móvil en hipermercados; ahora quizás ha llegado ese momento o no.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdelmovil.com/18/03/2008/handango-vendera-contenidos-moviles-en-tiendas-carphone-warhouse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rumor: va a lanzar Facebook su propio Messenger?</title>
		<link>http://www.elblogdelmovil.com/17/03/2008/rumor-esta-facebook-desarrollando-su-propio-sistema-de-im/</link>
		<comments>http://www.elblogdelmovil.com/17/03/2008/rumor-esta-facebook-desarrollando-su-propio-sistema-de-im/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 08:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelmovil.com/17/03/2008/rumor-esta-facebook-desarrollando-su-propio-sistema-de-im/</guid>
		<description><![CDATA[El rumor circula por toda la red y se espera su lanzamiento ésta semana o la próxima: el nuevo servicio de IM (Instant Messaging) de Facebook para rivalizar con Microsoft Messenger, AOL IM y Google Gtalk. Si fuese cierto, sería una razón de peso para los usuarios de estar conectados a Facebook por más tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.elblogdelmovil.com/wp-content/uploads/2008/03/facebooklogo11.gif" alt="facebooklogo11.gif" align="right" />El rumor circula por toda la red y se espera su lanzamiento ésta semana o la próxima: el nuevo servicio de IM (Instant Messaging) de <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a> para rivalizar con <a href="http://messenger.msn.es">Microsoft Messenger</a>, <a href="http://www.aim.com">AOL IM</a> y <a href="http://www.google.com/talk/">Google Gtalk</a>. Si fuese cierto, sería una razón de peso para los usuarios de estar conectados a <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a> por más tiempo para usar su IM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdelmovil.com/17/03/2008/rumor-esta-facebook-desarrollando-su-propio-sistema-de-im/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
